<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forexforum.bg</title>
	<atom:link href="http://forexforum.bg/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexforum.bg/news</link>
	<description>Forex новини, анализи и коментари</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dow Jones: Спад на индекса на Федералния резерв за Филаделфия от 8.5 през април до -5.8 за май</title>
		<link>http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexforum.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trader.bg/bg/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/?id=122146</guid>
		<description><![CDATA[Производителите от средноатлантическото крайбрежие отчитат неочаквано свиване на бизнес условията през този месец, според доклад, оповестен днес от банката на Федералния резерв във Филаделфия. Наемането на работа също е претърпяло негативен тренд.
Банката на Федералния резерв във Филаделфия обяви, че нейният индекс на общата бизнес активност във фабричния сектор е паднал до -5.8 пункта през май спрямо <span style="color:#777"> . . . <a href="http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80/">още</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Производителите от средноатлантическото крайбрежие отчитат неочаквано свиване на бизнес условията през този месец, според доклад, оповестен днес от банката на Федералния резерв във Филаделфия. Наемането на работа също е претърпяло негативен тренд.<br />
Банката на Федералния резерв във Филаделфия обяви, че нейният индекс на общата бизнес активност във фабричния сектор е паднал до -5.8 пункта през май спрямо 8.5 през април. Това е първата отрицателна стойност от последните осем месеца.<br />
Икономистите, запитани от Dow Jones Newswires, очакваха последният индекс да се повиши до 9.3 пункта. Стойности под нула говорят за свиване, а такива над нула за експанзия.<br />
Във вторник, банката на Федералния резерв в Ню Йорк обяви, че производителите в нейния окръг са отчели подобрение на бизнес условията.<br />
В проучването за района на Филаделфия, подиндексите, без доставките, като цяло са се влошили през този месец.<br />
Индексът на новите поръчки е паднал до -1.2 пункта спрямо 2.7 през април, докато индекса на доставките е скочил от 2.8 на 3.5 пункта.<br />
Важният индекс за наемането на работа е паднал до -1.3, след като отбеляза скок до 17.9 през април, в сравнение с 6.8 за март.<br />
Индексът на работната седмица спадна до -5.4, в сравнение с противоречивата стойност от -2.3.</div>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САЩ: Запаси от природен газ: 2 667 млрд. куб. фута</title>
		<link>http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-2-667-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%ba%d1%83%d0%b1-%d1%84/</link>
		<comments>http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-2-667-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%ba%d1%83%d0%b1-%d1%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexforum.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trader.bg/bg/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/?id=122131</guid>
		<description><![CDATA[Запасите от природен газ за седмицата до 11.05.2012 са 2 667 млрд. куб. фута. Trader.bg припомня, че показателят бе 2 606 млрд. куб. фута за <span style="color:#777"> . . . <a href="http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-2-667-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%ba%d1%83%d0%b1-%d1%84/">още</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Запасите от природен газ за седмицата до 11.05.2012 са 2 667 млрд. куб. фута. Trader.bg припомня, че показателят бе 2 606 млрд. куб. фута за предходния период.</div>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-2-667-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%ba%d1%83%d0%b1-%d1%84/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-2-667-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%ba%d1%83%d0%b1-%d1%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САЩ: FED индекс на Филаделфия: -5.8</title>
		<link>http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-fed-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%84%d0%b8%d1%8f-5-8/</link>
		<comments>http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-fed-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%84%d0%b8%d1%8f-5-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexforum.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trader.bg/bg/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/?id=122124</guid>
		<description><![CDATA[FED индексът на Филаделфия за май е -5.8 пункта, очакваше се да достигне 11.0 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 8.5 пункта за <span style="color:#777"> . . . <a href="http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-fed-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%84%d0%b8%d1%8f-5-8/">още</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>FED индексът на Филаделфия за май е -5.8 пункта, очакваше се да достигне 11.0 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 8.5 пункта за предходния период.</div>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-fed-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%84%d0%b8%d1%8f-5-8/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-fed-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%84%d0%b8%d1%8f-5-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САЩ: Индекс на водещите индикатори: -0.1%</title>
		<link>http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-0-1-3/</link>
		<comments>http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-0-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexforum.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trader.bg/bg/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/?id=122117</guid>
		<description><![CDATA[Индексът на водещите индикатори за април е -0.1%, очакваше се да достигне 0.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.3% за <span style="color:#777"> . . . <a href="http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-0-1-3/">още</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Индексът на водещите индикатори за април е -0.1%, очакваше се да достигне 0.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.3% за предходния период.</div>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-0-1-3/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-0-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones: Продажбите на едро в Канада за март се повишиха с 0.4% заради автомобилния сектор</title>
		<link>http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%be-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%81/</link>
		<comments>http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%be-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexforum.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trader.bg/bg/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/?id=122115</guid>
		<description><![CDATA[Продажбите на едро в Канада се повишиха през март благодарение на силното представяне на сектора на автомобили и резервни части, обяви днес канадската статистическа служба.
Търговията на едро на месечна база е скочила с 0.4% до 48.69 млрд. CAD след леко ревизираното повишение от 1.5% за февруари. Ако се изключи автомобилният компонент, продажбите на едро през март <span style="color:#777"> . . . <a href="http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%be-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%81/">още</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Продажбите на едро в Канада се повишиха през март благодарение на силното представяне на сектора на автомобили и резервни части, обяви днес канадската статистическа служба.<br />
Търговията на едро на месечна база е скочила с 0.4% до 48.69 млрд. CAD след леко ревизираното повишение от 1.5% за февруари. Ако се изключи автомобилният компонент, продажбите на едро през март нямаше да отчетат покачване.<br />
Обемът на продажбите също остана непроменен през март.<br />
Търговците предвиждаха продажбите на едро през март да се увеличат с 0.3%, според икономисти на Royal Bank of Canada.<br />
Търговците на едро, на които се пада най-големият дял от сектора на услугите, като цяло действат като посредник в дистрибуцията на стоки. В резултат от това, много търговци на едро се стремят за продават стоки в големи количества на търговците на дребно, бизнеса и институционалните клиенти.<br />
По-големи продажби на едро бяха отчетени в три от седемте подсектора, проучени от статистическата агенция.<br />
Продажбите в подсектора на моторните превозни средства и автомобилните части са се увеличили с 2.4% през март до 8 млрд. CAD. Активността на търговията на едро с храни, напитки и тютюн се е повишила с 1.3% след два поредни месечни спада. А продажбите на строителни материали са се увеличили с 1.7%.</div>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%be-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%81/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%be-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones: Молбите за помощи за безработни в САЩ останаха без особена промяна през миналата седмица</title>
		<link>http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b0-3/</link>
		<comments>http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexforum.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trader.bg/bg/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/?id=122111</guid>
		<description><![CDATA[Новите молби за помощи за безработни в САЩ не се промениха особено през миналата седмица, което подсказва, че доскоро волатилният пазар на труда се стабилизира.
Първоначалните молби за безработни останаха на сезонно коригираните 370 000 през седмицата, приключила на 12-и май, обяви днес трудовият департамент на САЩ. Икономистите, участвали в проучване на Dow Jones Newswires, прогнозираха подаване <span style="color:#777"> . . . <a href="http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b0-3/">още</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Новите молби за помощи за безработни в САЩ не се промениха особено през миналата седмица, което подсказва, че доскоро волатилният пазар на труда се стабилизира.<br />
Първоначалните молби за безработни останаха на сезонно коригираните 370 000 през седмицата, приключила на 12-и май, обяви днес трудовият департамент на САЩ. Икономистите, участвали в проучване на Dow Jones Newswires, прогнозираха подаване на 366 000 нови молби през изминалата седмица.<br />
Молбите за седмицата, приключила на 5-и май, бяха ревизирани възходящо спрямо първоначално докладваните 367 000.<br />
Темпът на съкращенията се успокои през последните седмици, след скок през първите три седмици на април. Общият тренд на показателя, който се възприема като по-изчистена информация за пазара на труда, се е понижил с 4 750 миналата седмица, достигайки 375 000 – най-ниското ниво от повече от месец.<br />
Все пак, американският пазар на труда охладня след силното начало на годината. По-рано този месец правителството докладва, че американската икономика е добавила 115 000 работни места през април, като за втори последователен месец ръстът на заетостта не успява да надскочи летвата от 200 000.<br />
Данните за заетостта бяха особено внимателно следени тази година, тъй като на американците им предстоят избори през ноември и безработицата остава сериозно притеснение за мнозина.<br />
Федералният резерв, натоварен със задачата да поддържа ценовата стабилност и да постигне максимална заетост, прогнозира безработицата да се спусне само някъде между 7.8% и 8.0% до края на тази година.</div>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b0-3/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САЩ: Молби за помощи за безработни: 370 000</title>
		<link>http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-370-000/</link>
		<comments>http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-370-000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexforum.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trader.bg/bg/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/?id=122101</guid>
		<description><![CDATA[Молбите за помощи за безработни за седмицата до 12.05.2012 са 370 000, очакваше се да достигнат 365 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 367 000 за <span style="color:#777"> . . . <a href="http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-370-000/">още</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Молбите за помощи за безработни за седмицата до 12.05.2012 са 370 000, очакваше се да достигнат 365 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 367 000 за предходния период.</div>
<div align="left" style="float:left;padding:5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-370-000/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexforum.bg/news/2012/05/%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-370-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones: Волфганг Шойбле призова към политически съюз в Европа</title>
		<link>http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%84%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b3-%d1%88%d0%be%d0%b9%d0%b1%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://forexforum.bg/news/2012/05/dow-jones-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%84%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b3-%d1%88%d0%be%d0%b9%d0%b1%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexforum.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trader.bg/bg/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/?id=122108</guid>
		<description><![CDATA[Германският финансов министър Волфганг Шойбле призова днес към създаването на политически съюз в Европа, включително с директно избран президент, който да помогне за преодоляване на дълговата криза на континента.
„Сега трябва да създадем политическо обединение в Европа,“ заяви Шойбле по време на реч в северен германски град, като подчерта, че единната валута изисква „сближаване на фискалните политики“.
